佳能數(shù)碼長焦相機(jī),SX275,20倍變焦,高清攝像
產(chǎn)品型號發(fā)布日期機(jī)身特性操作方式傳感器類型傳感器尺寸有效像素光學(xué)變焦數(shù)碼變焦影像處理器最高分辨率圖像分辨率高清攝像等效35mm焦距廣角鏡頭長焦鏡頭鏡頭類型對焦方
佳能SX275 HS | |||||
主要性能 | |||||
消費(fèi),長焦 | |||||
全手動(dòng)操作 | |||||
CMOS | |||||
(1/2.3)英寸 | |||||
1210萬 | |||||
20倍 | |||||
0倍 | |||||
DIGIC 6 | |||||
4000×3000 | |||||
大:4000×3000 中1:2816×2112 中2:1600×1200 小:640×480 | |||||
全高清(1080) | |||||
鏡頭特點(diǎn) | |||||
25-500mm | |||||
否 | |||||
是 | |||||
伸縮式 | |||||
智能面部優(yōu)先,自動(dòng)跟蹤對焦,中央 | |||||
廣角:50mm-無窮遠(yuǎn),長焦:1m-無窮遠(yuǎn) | |||||
廣角:50-500mm | |||||
F3.5-F6.8 | |||||
顯示功能 | |||||
3.0英寸 | |||||
46.1萬像素液晶屏 | |||||
快門性能 | |||||
機(jī)械電子快門 | |||||
15-1/3200秒 | |||||
曝光控制 | |||||
評價(jià)測光,中央重點(diǎn)測光,點(diǎn)測光 | |||||
自動(dòng),預(yù)設(shè)(日光,陰天,白熾燈,熒光燈,熒光燈H,水下,用戶自定義模式) | |||||
自動(dòng),ISO 80,ISO 100-ISO 6400,以1級增減 | |||||
人像,自動(dòng)快門(笑臉,眨眼自拍,面部優(yōu)先自拍),高畫質(zhì)高速連拍,手持拍夜景,水下,雪景,焰火 | |||||
拍攝性能 | |||||
光學(xué)防抖 | |||||
1920×1080,1280×720,640×480 | |||||
支持約3.8張/秒(P模式) 約14張/秒(高畫質(zhì)高速連拍模式) | |||||
魚眼效果,微縮景觀效果,玩具相機(jī)效果,單色,柔焦,極鮮艷色彩,海報(bào)效果 | |||||
M手動(dòng),Av光圈優(yōu)先,Tv快門優(yōu)先,P程序,實(shí)時(shí)顯示控制,混合式自動(dòng),自動(dòng),運(yùn)動(dòng),SCN特殊場景,創(chuàng)意濾鏡,靜謐,短片 | |||||
操作功能 | |||||
WiFi | |||||
PictBridge | |||||
存儲(chǔ)性能 | |||||
SD/SDHC/SDXC卡 | |||||
圖片:JPEG(Exif 2.3)視頻:MP4 [圖像數(shù)據(jù):H.264/MPEG-4 AVC] [音頻數(shù)據(jù):MPEG-2 AAC LC(立體聲)] | |||||
接口性能 | |||||
支持 | |||||
AV接口 | |||||
USB2.0 | |||||
電池性能 | |||||
鋰電池(NB-6L) | |||||
外觀設(shè)計(jì) | |||||
大屏幕DC | |||||
黑色,紅色 | |||||
106.4×61.1×32.6mm(不包括凸出部分) | |||||
約205g(僅機(jī)身),228g(包含電池和存儲(chǔ)卡) | |||||
相機(jī)附件 | |||||
PowerShot SX275 HS 機(jī)身 x1 數(shù)碼相機(jī)解決方案光盤 x1 電源線 x1 電池充電器CB-2LYT x1 鋰離子充電電池NB-6L x1 USB連接線IFC-400PCU x1 腕帶 x1 | |||||
充電器:電池充電器CB-2LYT,電池充電器CB-2LYE 電池:鋰離子充電電池NB-6L 防水套:防水套WP-DC49 連接線:立體聲影音連接線AVC-DC400ST,數(shù)據(jù)連接線HTC_100 閃光燈:高能量閃光燈HF-DC2 相機(jī)包:PowerShot SX系列可選相機(jī)包(小),PowerShot可選相機(jī)包轉(zhuǎn)接器:交流電轉(zhuǎn)接器套件ACK-DC40 | |||||
? | |||||
? |