佳能數(shù)碼相機,IXUS140,600萬像素,8倍變焦
產(chǎn)品型號發(fā)布日期機身特性操作方式傳感器類型傳感器尺寸有效像素光學變焦數(shù)碼變焦影像處理器最高分辨率圖像分辨率高清攝像等效35mm焦距廣角鏡頭長焦鏡頭鏡頭類型對焦方
佳能IXUS 140 | |||||
主要性能 | |||||
2013年01月 | |||||
消費,卡片,長焦 | |||||
全自動操作 | |||||
CCD | |||||
(1/2.3)英寸 | |||||
1600萬 | |||||
8倍 | |||||
0倍 | |||||
DIGIC 4 | |||||
4608×3456 | |||||
大: 4608×3456 中1: 3264×2448 中2: 1600×1200 ?。?640×480 | |||||
高清(720P) | |||||
鏡頭特點 | |||||
28-224mm | |||||
否 | |||||
是 | |||||
伸縮式 | |||||
自動對焦 | |||||
智能面部優(yōu)先,自動跟蹤對焦,中央 | |||||
廣角:10mm-無窮遠,長焦:1.3m-無窮遠 | |||||
廣角:10-500mm | |||||
F3.2-F6.9 | |||||
顯示功能 | |||||
3.0英寸 | |||||
46.1萬像素液晶屏 | |||||
高清屏 | |||||
快門性能 | |||||
15-1/2000秒 | |||||
支持 | |||||
閃光燈 | |||||
內置 | |||||
否 | |||||
曝光控制 | |||||
程序自動曝光(P) | |||||
±2EV(1/3EV步長) | |||||
評價測光,中央重點測光,點測光 | |||||
自動,預設(日光,陰天,白熾燈,熒光燈,熒光燈H,自定義) | |||||
自動,ISO 100-ISO 1600,以1級增減 | |||||
拍攝性能 | |||||
光學防抖 | |||||
1280×720,640×480 | |||||
輔助拼接 | |||||
支持約0.8張/秒(P 模式)約2.9張/秒(低光照模式) | |||||
支持 | |||||
自動,P程序,人像,自動快門(笑臉,眨眼自拍,面部優(yōu)先自拍),低光照,魚眼效果,微縮景觀效果,玩具相機效果,單色,極鮮艷色彩,海報效果,色彩強調,色彩交換,雪景,焰火,慢速快門,輔助拼接 ·通過短片按鈕拍攝短片 | |||||
操作功能 | |||||
支持 | |||||
WiFi | |||||
PictBridge | |||||
存儲性能 | |||||
SD/SDHC/SDXC卡 | |||||
圖片:JPEG(Exif 2.3)視頻:MOV [圖像數(shù)據(jù):H.264] [音頻數(shù)據(jù):線性 PCM(單聲道)] | |||||
接口性能 | |||||
不支持 | |||||
AV接口 | |||||
USB2.0 | |||||
電池性能 | |||||
鋰電池(NB-11L) | |||||
外觀設計 | |||||
大屏幕DC,輕巧型DC | |||||
紅色,粉色,銀色,黑色 | |||||
95.4×56×20.6mm(不包括凸出部分) | |||||
約117g(僅機身),133g(包含電池和存儲卡) | |||||
相機附件 | |||||
IXUS 140機身 x1 數(shù)碼相機解決方案光盤 x1 電池充電器CB-2LFC x1 鋰離子充電電池NB-11L x1 電源線 x1 USB連接線IFC-400PCU x1 腕帶 x1 | |||||
鋰離子充電電池NB-11L 交流電轉接器套件ACK-DC90 電池充電器CB-2LFC 影音連接線AVC-DC400 高能量閃光燈HF-DC2 佳能炫彩相機套 IXUS便攜相機包 DIGITAL IXUS 彩色可選相機包(小) IXUS炫彩掛繩 | |||||
保修信息 | |||||
全國聯(lián)保,享受三包服務 | |||||
1年 | |||||
除非本規(guī)定做特殊說明的產(chǎn)品外,佳能提供1年的免費送修服務。在按照用戶使用手冊及機內操作指南正常使用的狀態(tài)下,萬一機器出現(xiàn)故障,請出示保修卡及購機發(fā)票進行保修。除保險、郵遞、運送等雜費外,保修服務免費提供。數(shù)碼相機執(zhí)行國家“三包規(guī)定”(但僅限于在中國大陸地區(qū)購買的產(chǎn)品)。隨產(chǎn)品之附件(非充電電池)、清潔鏡頭、觀景器等服務及消耗品、選擇性物品等不在保修范圍內。 |